Torneos Internos
VolverApertura 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gloza Nicolas | 6800 | 10 | 77 | |
| 2 | Schenoni Mariano | 6000 | 9 | 64 | |
| 3 | Conti Franco | 5200 | 6 | 49 | |
| 3 | Conti Leonardo | 5200 | 6 | 49 | |
| 5 | Donoso Octavio | 3600 | 4 | 43 | |
| 6 | Farsetti Fabrizio | 3600 | 4 | 37 | |
| 7 | Pacho Christian | 3600 | 4 | 31 | |
| 8 | Albavalle Kike | 3600 | 4 | 28 | |
| 9 | Miguel Daniel | 2800 | 4 | 46 | |
| 10 | Defrancisi Marcelo | 2800 | 4 | 25 | |
| 11 | Cosentino Mariano | 2800 | 3 | 29 | |
| 12 | Colella Augusto | 2800 | 3 | 28 | |
| 13 | Wald Martin | 2800 | 3 | 26 | |
| 14 | Kremenchuzky Fito | 2800 | 3 | 24 | |
| 15 | Becker Matias | 2800 | 2 | 21 | |
| 15 | Lapuente Fabian | 2800 | 2 | 21 | |
| 17 | Jue Martin | 2000 | 3 | 26 | |
| 18 | Birencwagj Adrian | 2000 | 2 | 28 | |
| 19 | Pezzi Alberto | 2000 | 2 | 26 | |
| 20 | Gatti Alvaro | 2000 | 2 | 21 | |
| 21 | Conti Maximiliano | 2000 | 2 | 17 | |
| 21 | Mayol Gaston | 2000 | 2 | 17 | |
| 21 | Vetrano Nicolas | 2000 | 2 | 17 | |
| 24 | Salinas Sebastian | 2000 | 2 | 14 | |
| 25 | Caccin Luciano | 2000 | 2 | 13 | |
| 25 | Meana Alfredo | 2000 | 2 | 13 | |
| 27 | Soñora Federico | 2000 | 1 | 14 | |
| 28 | Fantozzi Hernan | 2000 | 0 | 6 | |
| 29 | Basso Martin | 2000 | 0 | 4 | |
| 29 | Lena Fabian | 2000 | 0 | 4 | |
| 29 | Losavio Santiago | 2000 | 0 | 4 | |
| 32 | Caminatta Alejandro | 2000 | 0 | 2 | |
| 33 | Lubertino Martin | 800 | 1 | 16 | |
| 34 | Sturba Facundo | 800 | 1 | 14 | |
| 35 | Colella Juan | 800 | 1 | 8 | |
| 36 | Pera Juan Pablo | 800 | 0 | 10 | |
| 37 | Viskovic Sebastian | 800 | 0 | 7 | |
| 38 | Caleffa Hernan | 800 | 0 | 6 | |
| 39 | Garcia Marcelo | 800 | 0 | 5 | |
| 40 | Martinez Santiago | 800 | 0 | 4 | |
| 41 | Bovino Agustin | 800 | 0 | 2 | |
| 41 | Bruno Sebastian | 800 | 0 | 2 | |
| 43 | Gonzalez Ruben | 800 | 0 | 0 | |
| 43 | Kang Ruben | 800 | 0 | 0 |
OtoÑo 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggi Gonzalo | 5850 | 38 | 276 | |
| 2 | Schenoni Mariano | 4650 | 31 | 233 | |
| 3 | Conti Franco | 4350 | 29 | 201 | |
| 4 | Conti Leonardo | 3750 | 22 | 150 | |
| 5 | Albavalle Kike | 3300 | 23 | 179 | |
| 6 | Caminatta Alejandro | 3300 | 21 | 165 | |
| 7 | Cosentino Mariano | 3150 | 19 | 174 | |
| 8 | Caleffa Hernan | 3000 | 19 | 191 | |
| 9 | Pacho Christian | 2850 | 18 | 126 | |
| 10 | Losavio Santiago | 2850 | 17 | 142 | |
| 11 | Gloza Nicolas | 2850 | 16 | 103 | |
| 12 | Donoso Octavio | 2700 | 18 | 116 | |
| 13 | Defrancisi Marcelo | 2400 | 14 | 152 | |
| 14 | Colella Augusto | 2250 | 15 | 145 | |
| 15 | Fantozzi Hernan | 2250 | 14 | 109 | |
| 16 | Kremenchuzky Fito | 2100 | 14 | 145 | |
| 17 | Farsetti Fabrizio | 2100 | 12 | 96 | |
| 17 | Wald Martin | 2100 | 12 | 96 | |
| 19 | Miguel Daniel | 1950 | 13 | 134 | |
| 20 | Becker Matias | 1950 | 10 | 78 | |
| 21 | Viskovic Sebastian | 1950 | 10 | 76 | |
| 22 | Gatti Alvaro | 1950 | 10 | 73 | |
| 23 | Vetrano Nicolas | 1800 | 13 | 132 | |
| 24 | Bruno Sebastian | 1800 | 12 | 138 | |
| 25 | Lapuente Fabian | 1650 | 12 | 111 | |
| 26 | Kang Ruben | 1650 | 9 | 79 | |
| 27 | Jue Martin | 1350 | 9 | 85 | |
| 28 | Soñora Federico | 1350 | 8 | 87 | |
| 29 | Gonzalez Ruben | 1350 | 8 | 71 | |
| 30 | Mayol Gaston | 1350 | 7 | 79 | |
| 31 | Sturba Facundo | 1350 | 6 | 43 | |
| 32 | Pezzi Alberto | 1200 | 7 | 78 | |
| 33 | Lena Fabian | 1200 | 6 | 49 | |
| 34 | Conti Maximiliano | 1050 | 9 | 121 | |
| 35 | Birencwagj Adrian | 1050 | 7 | 73 | |
| 36 | Pera Juan Pablo | 900 | 9 | 128 | |
| 37 | Colella Juan | 900 | 7 | 95 | |
| 38 | Lubertino Martin | 750 | 5 | 73 | |
| 39 | Caccin Luciano | 750 | 5 | 55 | |
| 40 | Serratore Marco | 600 | 4 | 31 | |
| 41 | Basso Martin | 450 | 2 | 31 | |
| 42 | Fanelli Gustavo | 450 | 2 | 29 | |
| 43 | Dicio Nicolas | 450 | 2 | 28 | |
| 44 | Zeballos Nicolas | 450 | 2 | 27 | |
| 45 | Bovino Agustin | 0 | 2 | 46 | |
| 46 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 22 | |
| 47 | Rodriguez Alejandro | 0 | 1 | 19 | |
| 48 | Garcia Marcelo | 0 | 1 | 16 | |
| 49 | Marteu Cesar | 0 | 0 | 14 | |
| 50 | Masferrer Pablo | 0 | 0 | 11 | |
| 50 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 11 | |
| 52 | Salinas Sebastian | 0 | 0 | 9 | |
| 53 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 7 | |
| 54 | Wilke Sebastián | 0 | 0 | 3 | |
| 55 | Zarate Gustavo | 0 | 0 | 2 | |
| 56 | Caiazzo Gaston | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Lovage Ignacio | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Martinez Santiago | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Meana Alfredo | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Miracola Walter | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Racca Ignacio | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Scarcella Gustavo | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Toscano Jorge | 0 | 0 | 0 |
Second Chance 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Ruben | 2400 | 5 | 47 | |
| 2 | Sturba Facundo | 2400 | 5 | 39 | |
| 3 | Pera Juan Pablo | 1600 | 2 | 27 | |
| 4 | Basso Martin | 1600 | 2 | 19 | |
| 4 | Losavio Santiago | 1600 | 2 | 19 | |
| 6 | Lena Fabian | 1600 | 2 | 12 | |
| 7 | Bruno Sebastian | 800 | 1 | 14 | |
| 8 | Caleffa Hernan | 800 | 1 | 12 | |
| 9 | Viskovic Sebastian | 800 | 0 | 7 | |
| 10 | Colella Juan | 800 | 0 | 5 | |
| 11 | Caminatta Alejandro | 800 | 0 | 2 | |
| 12 | Bovino Agustin | 800 | 0 | 1 | |
| 13 | Garcia Marcelo | 800 | 0 | 0 | |
| 13 | Lubertino Martin | 800 | 0 | 0 | |
| 15 | Fantozzi Hernan | 0 | 6 | 48 | |
| 16 | Soñora Federico | 0 | 6 | 43 |
Torneo Anual 2026
| Pos | Jugador | Puntos Torneo | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schenoni Mariano | 11850 | 40 | 297 |
| 2 | Conti Franco | 10950 | 35 | 250 |
| 3 | Conti Leonardo | 9850 | 28 | 199 |
| 4 | Gloza Nicolas | 9850 | 26 | 180 |
| 5 | Albavalle Kike | 8000 | 27 | 207 |
| 6 | Donoso Octavio | 7700 | 22 | 159 |
| 7 | Losavio Santiago | 7650 | 19 | 165 |
| 8 | Pacho Christian | 7550 | 22 | 157 |
| 9 | Farsetti Fabrizio | 7100 | 16 | 133 |
| 10 | Reggi Gonzalo | 6750 | 38 | 276 |
| 11 | Wald Martin | 6300 | 15 | 122 |
| 12 | Colella Augusto | 6250 | 18 | 173 |
| 13 | Becker Matias | 6150 | 12 | 99 |
| 14 | Caminatta Alejandro | 6100 | 21 | 169 |
| 15 | Kremenchuzky Fito | 6000 | 17 | 169 |
| 16 | Cosentino Mariano | 5950 | 22 | 203 |
| 17 | Lapuente Fabian | 5550 | 14 | 132 |
| 18 | Caleffa Hernan | 5500 | 20 | 209 |
| 19 | Fantozzi Hernan | 5450 | 20 | 163 |
| 20 | Gonzalez Ruben | 5250 | 13 | 118 |
| 21 | Defrancisi Marcelo | 5200 | 18 | 177 |
| 22 | Lena Fabian | 5000 | 8 | 65 |
| 23 | Miguel Daniel | 4950 | 17 | 180 |
| 24 | Vetrano Nicolas | 4700 | 15 | 149 |
| 25 | Soñora Federico | 4550 | 15 | 144 |
| 26 | Sturba Facundo | 4550 | 12 | 96 |
| 27 | Pezzi Alberto | 4300 | 9 | 104 |
| 28 | Jue Martin | 4250 | 12 | 111 |
| 29 | Basso Martin | 4250 | 4 | 54 |
| 30 | Mayol Gaston | 4050 | 9 | 96 |
| 31 | Gatti Alvaro | 3950 | 12 | 94 |
| 32 | Conti Maximiliano | 3950 | 11 | 138 |
| 33 | Birencwagj Adrian | 3950 | 9 | 101 |
| 34 | Colella Juan | 3700 | 8 | 108 |
| 35 | Bruno Sebastian | 3600 | 13 | 154 |
| 36 | Viskovic Sebastian | 3550 | 10 | 90 |
| 37 | Lubertino Martin | 3550 | 6 | 89 |
| 38 | Caccin Luciano | 3450 | 7 | 68 |
| 39 | Pera Juan Pablo | 3300 | 11 | 165 |
| 40 | Meana Alfredo | 3100 | 2 | 13 |
| 41 | Kang Ruben | 2450 | 9 | 79 |
| 42 | Garcia Marcelo | 2300 | 1 | 21 |
| 43 | Salinas Sebastian | 2000 | 2 | 23 |
| 44 | Bovino Agustin | 1600 | 2 | 49 |
| 45 | Serratore Marco | 1500 | 4 | 31 |
| 46 | Dicio Nicolas | 1350 | 2 | 28 |
| 47 | Zeballos Nicolas | 1350 | 2 | 27 |
| 48 | Rodriguez Alejandro | 1100 | 1 | 19 |
| 49 | Wilke Sebastián | 1100 | 0 | 3 |
| 50 | Caiazzo Gaston | 1100 | 0 | 0 |
| 50 | Scarcella Gustavo | 1100 | 0 | 0 |
| 52 | Martinez Santiago | 1000 | 0 | 4 |
| 53 | Zarate Gustavo | 900 | 0 | 2 |
| 54 | Lovage Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 54 | Racca Ignacio | 900 | 0 | 0 |
| 56 | Fanelli Gustavo | 650 | 2 | 29 |
| 57 | Masferrer Pablo | 200 | 0 | 11 |
| 58 | Miracola Walter | 200 | 0 | 0 |
| 59 | Dávalos Antonio | 0 | 1 | 22 |
| 60 | Marteu Cesar | 0 | 0 | 14 |
| 61 | Rodriguez Fabian | 0 | 0 | 11 |
| 62 | Balestrelli Alejandro | 0 | 0 | 7 |
| 63 | Gonzalez Ariel | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gonzalez Julian | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Keuyluian Pedro | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Toscano Jorge | 0 | 0 | 0 |















